

.



.


.
.


..
型 号 | 容积 | 温度范围 | 价格 |
ML0P | 30升 | - 5 ~ 130℃ | 7350 |
ML2P | - 22 ~ 130℃ | 9350 |
ML3P | - 32 ~ 130℃ | 10900 |
ML4P | - 40 ~ 130℃ | 12800 |
SW1005 | 60升 | - 10 ~ 150℃ | 9800 |
SW2005 | - 25 ~ 150℃ | 11900 |
SW4005 | - 40 ~ 150℃ | 13600 |
SW5005 | - 55 ~ 150℃ | 17200 |
SW7005 | - 70 ~ 150℃ | 18200 |
SW101 | 100升 | - 10 ~ 150℃ | 10200 |
SW201 | - 25 ~ 150℃ | 12500 |
SW401 | - 40 ~ 150℃ | 15700 |
SW501 | - 55 ~ 150℃ | 18200 |
SW701 | - 70 ~ 150℃ | 19200 |
SW1014 | 145升 | - 10 ~ 150℃ | 11350 |
SW2014 | - 25 ~ 150℃ | 13500 |
SW4014 | - 40 ~ 150℃ | 17200 |
SW5014 | - 55 ~ 150℃ | 19800 |
SW7014 | - 70 ~ 150℃ | 20800 |
* 产品尺寸和指标均可特殊定制、特殊设计
* 我们接受线上付款、信用卡付款或传统线下交易。如有任何需求或欲获取报价,请联系我们,或给我们留言
* 如需更大的尺寸或更广泛的温度范围,请浏览:高低温交变试验箱
.
销售热线:021-20900009
邮箱:shjianheng@163.com
QQ:598348991
微信:13917023660
